您好,歡迎進(jìn)入北京鴻瑞正達(dá)科技有限公司網(wǎng)站!
描述:產(chǎn)品簡介:DX-5LS-XY系列晶棒粘結(jié)定向儀可將規(guī)則形狀的晶棒在X光下定向、粘接一步到位
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2024-03-07訪問量
317
產(chǎn)品簡介:
DX-5LS-XY 系列晶棒粘結(jié)定向儀可將規(guī)則形狀的晶棒在X光下定向、粘接一步到位。粘接之前先對晶棒Y軸進(jìn)行定向修磨,然后在X光下對晶棒的X軸進(jìn)行定向粘接。
DX-5LS-XY 系列 X 射線單晶定向儀參數(shù)對比表
型 號(hào) | DX-5LS-XY | DX-5LS-XYG |
主要特點(diǎn) | 1、設(shè)備分為落地式一體機(jī)。 2、儀器為雙側(cè)工作臺(tái),一側(cè)用于調(diào)整晶棒 Y 軸方向角度,另一側(cè)工作臺(tái) X 光下直接對晶棒 X 軸進(jìn)行調(diào)整粘接。 | |
設(shè)備配置 | X 射線單晶定向儀由機(jī)臺(tái)、管套及各種機(jī)械附件組成的機(jī)械部分;由穩(wěn)壓 器、控制器、高壓變壓器、放大器、計(jì)數(shù)器、風(fēng)冷電機(jī)、 X 射線管及各種 指示儀表組成的電氣部分構(gòu)成。 | |
電源 | 單相交流 220V,50Hz,整機(jī)總耗電功率不大于 0.3 KW | |
角度測量范圍 | 2 θ角:- 10~+110° θ角:-5~+55°。 | |
設(shè)備精度 | 設(shè)備綜合精度為±30″(以供方提供的標(biāo)準(zhǔn)石英片 10ī1 面測量) | |
X 射線發(fā)生器 | X 射線管:銅靶,風(fēng)扇冷卻,陽極接地。 管電壓: 30KVP,全壓合閘。 管電流: 0—5mA 連續(xù)可調(diào), 使用 2.0mA 以上, 有可能損壞 X 光管并加大輻 射危害。 |
最小讀數(shù) | 10″ | |
衍射方式 | 單衍射 | 雙衍射 |
放大系統(tǒng) | 傳統(tǒng)放大器 | 新型放大器 |
接收系統(tǒng) | 計(jì)數(shù)管計(jì)數(shù)率為 104/秒 | 計(jì)數(shù)管計(jì)數(shù)率為 108/秒, (是普通系列的 1 萬倍) |
接收器壽命 | 1 年 | 3 年以上 |
X 光管壽命 | 按照國家標(biāo)準(zhǔn) 400 小時(shí) (X 光管可以使用 3-4 個(gè)月) | 是正常使用狀況下的 2-3 倍 (X光管至少可以使用一年) |
X 管電流強(qiáng)度 | 1-1.5mA | 0.5-1.0mA |
測量和使用 效果 | X 光管使用 2-3 個(gè)月有可能出現(xiàn)多個(gè)假 峰,影響準(zhǔn)確度。需要經(jīng)常更換 X 光管, 影響生產(chǎn)效率。 | 可以濾掉 X 光管的雜峰,不存在 假峰現(xiàn)象。X 光管可以使用 1 年左 右,不需要頻繁調(diào)整機(jī)器。 |
精度 | 精度±30 秒(或±0.008 度) | 精度±15 秒(或±0.004 度) |
輻射 | 測量時(shí)使用 mA 量越來越大, 射線輻射量較大。 | 測量時(shí)使用 mA 量小, 射線輻射量較小。 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 外型尺寸: 1190 (長)× 640 (寬)× 1161(高) mm | |
注意事項(xiàng) | 該設(shè)備使用時(shí), 需要一臺(tái)平面磨床配合進(jìn)行修磨樹脂條(或者玻璃條) |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!