您好,歡迎進(jìn)入北京鴻瑞正達(dá)科技有限公司網(wǎng)站!
描述:產(chǎn)品簡介:59XD偏光顯微鏡即透反射式礦相顯微鏡
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時間
2024-03-12訪問量
225產(chǎn)品簡介:
59XD 偏光顯微鏡即透反射式礦相顯微鏡,不僅能實時觀察動態(tài)圖像,還能將所需要的圖片進(jìn) 行編輯、保存和打印, 適合電子、地質(zhì)、礦產(chǎn)、冶金、化工和儀器儀表行業(yè)用于觀察透明、半透明或不透 明物體,如金屬陶瓷、集成塊、印刷電路板、液晶板、薄膜、纖維、鍍涂層以及其它非金屬材料,也適合 醫(yī)藥、農(nóng)林、、學(xué)校、科研部門作觀察分析,廣泛應(yīng)用于生物學(xué)、細(xì)胞學(xué)、組織學(xué)、藥物化學(xué)等研究 工作。
產(chǎn)品型號 | 59XD 偏光顯微鏡 | ||
技術(shù)參數(shù) | 1、目鏡:十字目鏡、分劃目鏡、網(wǎng)格目鏡, 倍率 10×, 視場范圍 20mm 2、無應(yīng)力物鏡: 倍率 4×、 10×、 20×、 40×、 60×, 數(shù)值孔徑 0.10 、0.25 、0.40 、0.65 、0.85 3、總放大倍數(shù): 40×、 100×、 200×、 400×、 600× 4 、調(diào)焦機(jī)構(gòu):粗、微動同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu), 調(diào)節(jié)范圍 30mm ,微動格值 0.002mm 5 、物鏡轉(zhuǎn)換:四孔可調(diào)中心 6 、聚光鏡:阿貝聚光鏡, 數(shù)值孔徑 1.30 7、補(bǔ)色器: 石膏 λ 試片、 云母 λ/4 試片、石英楔子 8、載物臺:旋轉(zhuǎn)載物臺,Φ 160mm ,360°等分刻度, 游標(biāo)精度 6' 9、移動尺行程: 30mm×40mm 10、照明:上、下照明, 12V/30W 鹵素?zé)?,亮度可調(diào) | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 1 | 三目觀察鏡筒 | 1 只 |
2 | 目鏡 10× | 1 對 | |
3 | 10×十字目鏡、分劃目鏡、網(wǎng)格目鏡 | 各 1 只 |
| 4 | 無應(yīng)力物鏡(4×、 10×、 20×、 40×、 60×) | 各 1 只 |
5 | 石膏 λ 試片 | 1 件 | |
6 | 云母 λ/4 試片 | 1 件 | |
7 | 石英楔子 | 1 件 | |
8 | 0.01 測微尺 | 1 片 | |
9 | 濾色片(藍(lán)色) | 1 片 | |
10 | 調(diào)節(jié)手柄 | 2 只 | |
11 | 垂直照明 | 1 套 | |
12 | 備用燈 | 2 只 | |
可選配件 | 1、目鏡( 16×、 20×) 2 、CMOS 電子目鏡( 130 萬、 300 萬像素) 3、無應(yīng)力消色差物鏡( 100×油) 4 、攝影及 CCD 裝置 |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!