您好,歡迎進(jìn)入北京鴻瑞正達(dá)科技有限公司網(wǎng)站!
描述:產(chǎn)品簡介:XSP-2CA生物顯微鏡可廣泛用于生物學(xué)、細(xì)菌學(xué)、組織學(xué)、醫(yī)療、農(nóng)牧業(yè)、紡織纖維、藥物化學(xué)等研究工作,在醫(yī)療中可進(jìn)行臨床試驗,在學(xué)校實驗室可供教學(xué)之用
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時間
2024-03-12訪問量
378產(chǎn)品簡介:
XSP-2CA 生物顯微鏡可廣泛用于生物學(xué)、細(xì)菌學(xué)、組織學(xué)、醫(yī)療、農(nóng)牧業(yè)、紡織纖維、藥物化 學(xué)等研究工作,在醫(yī)療中可進(jìn)行臨床試驗,在學(xué)校實驗室可供教學(xué)之用。
產(chǎn)品型號 | XSP-2CA 生物顯微鏡 | ||
主要特點 | 1、的流線型設(shè)計, 頭部可 360°旋轉(zhuǎn),實現(xiàn)一體位觀察。 2 、轉(zhuǎn)換器內(nèi)向固定,更便于操作調(diào)焦限位機(jī)構(gòu),保護(hù)切片,保證整機(jī)性能穩(wěn)定。 3 、采用雙目鏡筒及人工照明,照明可連續(xù)調(diào)節(jié)亮暗。 | ||
技術(shù)參數(shù) | 1、機(jī)械筒長: 160mm 2 、 目鏡: 倍率 10×、 16×, 視場范圍 18mm 、11mm 3、消色差物鏡: 倍率 4×、 10×、 40×、 100×(油),數(shù)值孔徑 0.1 、0.25 、0.65 、1.25 4、總放大倍數(shù): 40×- 1600× 5、可調(diào)聚光鏡數(shù)值孔徑: 1.2 6 、調(diào)焦范圍: 15mm (粗、微動調(diào)焦, 微動格值 0.002mm) 7、載物臺: 尺寸 120mm×120mm ,移動范圍 76mm×50mm ,游標(biāo) 0.1mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 1 | 雙筒目鏡管 | 1 只 |
2 | 目鏡( 10×、 16×) | 各 1 對 | |
3 | 消色差物鏡(4×、 10×、 40×、 100×油) | 各 1 只 |
| 4 | 濾色片(藍(lán)色) | 1 片 |
5 | LED 照明燈 | 1 只 | |
6 | 浸油(物鏡用,合成油) | 1 瓶 |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!